阿拉梅达县调查
| 阿拉梅达 | 94501, 94502 |
| 奥尔巴尼 | 94706, 94707, 94710 |
| 伯克利 | 94701, 94702, 94703, 94704, 94705, 94706, 94707, 94708, 94709, 94710, 94712, 94720 |
| 卡斯特罗谷 | 94546, 94552 |
| 都柏林 | 94568 |
| 埃默里维尔 | 94608, 94662 |
| 弗里蒙特 | 94536, 94537, 94538, 94539, 94555 |
| 海沃德 | 94540, 94541, 94542, 94543, 94544, 94545, 94546, 94552, 94557 |
| 肯辛顿 | 94706, 94707, 94708 |
| 利弗莫尔 | 94550, 94551 |
| 伊甸山 | 94557 |
| 纽瓦克 | 94560 |
| 奥克兰 |
94601, 94602, 94603, 94604, 94605, 94606, 94607, 94608, 94609, 94610, 94611, 94612 94613, 94614, 94615, 94617, 94618, 94619, 94620, 94621, 94622, 94623, 94624, 94649 94659, 94660, 94661, 94662, 94666 |
| 皮德蒙特 | 94602, 94610, 94611, 94618, 94620 |
| 普莱森 | 94566, 94568, 94588 |
| 圣林德罗 | 94577, 94578, 94579 |
| 圣洛伦索 | 94580 |
| 苏尼奥尔 | 94586 |
| 加州大学伯克利分校 | 94720 |
| 尤宁城 | 94587 |


